00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ライフ・クリエイト > 物件一覧 > arc-en-ciel > 203
ALSOKホームセキュリティ
TVインターホン
オートロック
カードキー
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 9.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 9.4万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.5万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 9.3万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.6万円 | 5,000円 | 0ヶ月/ 15万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 埼玉県川口市芝塚原2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 5.3帖/LDK 10.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 41.19㎡/- |
賃料 | 9.3万円 | 管理費・共益費 | 5,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/15万円/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/9,900円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 機関保証(α・β・IK・IP)に加入した場合、 当社がリビング補償制度αを自動付帯しますので、家財保険の加入は不要です。 ■カード払い希望の方 「D-support α:(月額賃料等×3.4%+800円) ■口座振替希望の方 「D-Support β」(月額賃料等×3.4%+800円) 「D-Support IK」(月額賃料等×1.0%+800円)・初回保証料 35,000円 | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2023年 3月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2023年04月上旬予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 73558460 | 取引条件の有効期限 | 2023年03月21日 |
設備条件 |
|
||
備考 | インターネット無料(室内埋込Wi-Fi有り)・追い炊き機能付き給湯・宅配BOX・ICカードキー・オートロック・シャッター雨戸/オートロック/カードキー/BSアンテナ/居室照明/宅配ボックス/駐輪場 | ||
条件(その他) | 鍵交換代:1万8,590円 室内清掃費用:4万5,100円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
arc-en-ciel に関するこだわり条件から探す
川口市の町名から探す